ABEMAで2021年(令和3年)7月に放送された番組の視聴数を基に、人気番組ランキングを集計しました。視聴数は公式発表の数値を基にし、ビデオ視聴及びPPV及びレンタルは考慮していません。
ABEMAの2021年7月人気番組ランキング概要
ここで公開する2021年(令和3年)7月視聴数ランキングは、単純に視聴数を基にしたランキングなので、アベマ公式ランキングとは異なる場合があります。
視聴数ランキング2021年7月 全体
※チャンネル配信のみ集計、カッコ内()は配信日です。また、同率順位があります。
順位 | 視聴数 | 番組 |
---|---|---|
1 | 3.9m | お~いお茶杯第62期王位戦七番勝負 第三局2日目 藤井聡太王位 対 豊島将之竜王(22日) |
2 | 3.8m | 第92期 ヒューリック杯棋聖戦 五番勝負 第三局 藤井聡太棋聖 対 渡辺明名人(3日) |
3 | 3.4m | 第34期 竜王戦 決勝トーナメント 藤井聡太王位・棋聖 対 山崎隆之八段(10日) |
3 | 3.4m | お~いお茶杯第62期王位戦七番勝負 第二局2日目 藤井聡太王位 対 豊島将之竜王(14日) |
5 | 3m | 第6期 叡王戦 五番勝負 第一局 豊島将之叡王 対 藤井聡太王位・棋聖(25日) |
6 | 2.8m | 第80期 順位戦 B級1組 第4回戦 藤井聡太王位・棋聖 対 久保利明九段(6日) |
7 | 1.8m | お~いお茶杯第62期王位戦七番勝負 第三局1日目 藤井聡太王位 対 豊島将之竜王(21日) |
8 | 1.7m | お~いお茶杯第62期王位戦七番勝負 第二局1日目 藤井聡太王位 対 豊島将之竜王(13日) |
9 | 1.4m | エンゼルス vs アスレチックス 2021.7.20[MLB 2021](20日) |
10 | 1.3m | エンゼルス vs ロッキーズ 2021.7.27[MLB 2021](27日) |
10 | 1.3m | エンゼルス vs ロッキーズ 2021.7.29[MLB 2021](29日) |
7月の人気番組視聴数ランキング1位は、22日(日)に放送された「お~いお茶杯第62期王位戦七番勝負 第三局2日目 藤井聡太王位 対 豊島将之竜王」でした。
MLB生中継も多くの視聴者を集めていました。
6月は100万視聴超えの番組が、18番組ありました。
TOP10に恋リアが食い込まないという、めずらしいランキング構成となりました。